ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
06/12/2008 | 73-72 | |
21/03/2009 | 85-66 | |
28/11/2009 | 75-70 | |
27/02/2010 | 77-84 | |
5/01/2011 | 92-55 | |
20/04/2011 | 68-73 |

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ......
Η ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ, ΣΤΙΣ 6/12/2008, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΣΚΟΡ 73 -72 !!!
![]() |
| ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Ο ΑΝΤ. ΚΑΒΑΛΙΑΟΥΣΚΑΣ |
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ:
π. | 1π. | 2π. | 3π. | Ρα. | Ρε. | Λ. | Ασ. | Κλ. | Χρ. | |
Γκαγκαλούδης Γιάννης | 23 | 4/6 | 2/4 | 5/7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 |
Κέκελης Σπύρος | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Κούβελας Νίκος | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Αγγελακόπουλος Βασίλης | 7 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Καβαλιάουσκας Aντάνας | 13 | 3/3 | 5/8 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 |
Τόμας Mπίλ | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 38 |
Ντάνιελς Γουϊλιαμ | 14 | 4/4 | 5/13 | 0/1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30 |
Πάντιτς Mπλάντεν | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Ντιγκμπέ Aλέν | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 23 |
Αμαγκού Παπέ-Φιλίπ | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΤΕ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ !!

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου